Naše společnost klade velký důraz na kvalitu výroby, na zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců a v neposlední řadě bere ohled i na životní prostředí. Jedním z prostředků, jak tohoto stavu dosáhnout, je pravidelná obnova strojového parku. V současné době pozůstává strojový park naší firmy z následujících strojů:
Typ stroje | Stroj | Uzavírací síla (t) | Rozměry mezi sloupky (Výška x Šířka) mm | Max. výstřik (cm³) | Max. výška formy(mm.) |
Plus 350/75 | Battenfeld | 35 | 270 | 49 | 250 |
Plus 350/75 | Battenfeld | 35 | 270 | 49 | 250 |
600/125 CDC | Battenfeld | 60 | 370 x 370 | 53 | 425 |
HM1600/750 | Battenfeld | 160 | 570 x 520 | 300 | |
HM1300/525 | Battenfeld | 130 | 520 x 470 | 275 | |
TM 1300/525 | Battenfeld | 130 | 470 x 470 | 500 | |
KM80-520C1 | KraussMaffei | 80 | 400 x 400 | 500 | |
KM80-380CX | KraussMaffei | 80 | 470 x 420 | 250 | |
Blaze 1400 | Leadway | 140 | 470 x 420 | 450 | |
EM 80-SVP2 | Chen Hsong | 80 | 355 x 300 | 320 | |
ES 2000/400 | Engel | 400 | 735 x 735 | 660 | |
SmartP.180/750 | Battenfeld | 180 | 570 x 520 | 720 | |
22D | Boy | 22 | 254 | ||
JM 98AI-SVP2 | Chen Hsong | 98 | 360 x 360 | 380 |
Máte nějaký specifický dotaz, nebo přání?